对比矩阵
0x04Compare Deck
Search
3/10
Current Deck
Status: Nominal0xKUCQ
0x05Structural Overlay
Hover a model name to isolate it.Measurements: max dimensions
Top ViewMAX DIMENSIONS
Right ViewMAX DIMENSIONS
Status: Nominal0xKUCQ
0x06Specification Telemetry
| Dimension | Unit | PRO X SUPERLIGHT 2 | Viper V3 Pro | MAYA X |
|---|---|---|---|---|
| Weight | g | 60Delta | 80Delta | 47Delta |
| Length | mm | 125Delta | 127.1Delta | 124Delta |
| Width | mm | 63.5Delta | 63.9Delta | 64Delta |
| Height | mm | 40Delta | 39.9Delta | 40Delta |
| Polling | Hz | 0Delta | 8000Delta | 8000Delta |
| DPI | - | 32000Delta | 35000Delta | 0Delta |
Status: Nominal0xKUCQ